• Benvenuti nel nuovo forum di Meteodue.it

Brusca ripresa zonale a febbraio: un brutto segnale per la primavera ma...

Pyntakx

Utente esperto
Membro Senior
Messaggi
428
Reazioni
0
Punteggio
0
Località
Cadorago (CO)
Innanzitutto buona serata a tutti. Osservando gli ultimi aggiornamenti dei principali indici teleconnettivi elaborati dal NOAA non può non saltare all'occhio il crollo del PNA previsto per la terza decade del mese in un contesto che vedrebbe tale indice rimanere in territorio ampiamente negativo anche ad inizio febbraio:

pna-sprd2.gif


Come ho già evidenziato in altre discussioni questo crollo porterebbe in dote una ripresa della tensione zonale sul comparto nord emisferico con l'Arctic Oscillation e la North Atlantic Oscillation che dopo un lungo periodo trascorso su valori negativi tenderebbero a riportarsi su valori vicini allo 0 se non proprio in territorio positivo. In tale contesto il nostro continente si troverebbe a vivere una parte finale dell'inverno più statica con tempo più stabile accompagnato da saltuarie irruzioni di aria fredda da NE verso i Balcani interessando per quanto ci riguarda principalmente le regioni del versante adriatico e il sud. Per il nord Italia e la Toscana il vero inverno finirebbe qua. Ora, prendendo in considerazione la AO potrebbe materializzarsi un cospicuo rialzo dell'indice tra il periodo dicembre-gennaio e il mese di febbraio, di almeno 2 deviazioni standard rispetto ad una media dicembre-gennaio che oggi oscilla attorno a -2 e che a febbraio potrebbe vedere un bel balzo in avanti. A partire dall'inverno 1950-51 ecco tutti i valori della AO del periodo dicembre-gennaio, del mese di febbraio e il Δ osservato proprio tra la prima parte e la seconda della stagione:

Inverno     DJ AO   F AO       Δ
1950-51   -1,007 -0,400 +0,607
1951-52   +1,178 -1,747 -2,925
1952-53   -1,432 -0,249 +1,183
1953-54   +0,214 -0,181 -0,395
1954-55   -0,305 -1,542 -1,237
1955-56   -0,824 -2,029 -1,205
1956-57   +1,032 -1,513 -2,545
1957-58   -0,305 -2,228 -1,923
1958-59   -1,850 +2,544 +4,394
1959-60   -1,263 -2,212 -0,949
1960-61   -0,925 +0,621 +1,546
1961-62   -0,012 -0,358 -0,346
1962-63   -2,011 -1,721 +0,290
1963-64   -0,397 -0,575 -0,178
1964-65   -0,646 -2,084 -1,438
1965-66   -1,535 -1,438 +0,097
1966-67   -0,989 +1,180 +2,169
1967-68   -0,378 -2,154 -1,776
1968-69   -1,875 -3,114 -1,239
1969-70   -2,134 -1,325 +0,809
1970-71   -0,281 -0,922 -0,641
1971-72   +0,495 -0,195 -0,690
1972-73   +1,235 +0,786 -0,449
1973-74   +0,026 -0,489 -0,515
1974-75   +1,076 +0,194 -0,882
1975-76   +0,662 +1,656 +0,994
1976-77   -2,921 -2,010 +0,911
1977-78   -0,294 -3,014 -2,720
1978-79   -1,607 -0,697 +0,910
1979-80   -0,386 -0,934 -0,548
1980-81   -0,087 -0,332 -0,245
1981-82   -1,050 +0,974 +2,024
1982-83   +1,163 -1,806 -2,969
1983-84   +0,546 -0,303 -0,849
1984-85   -1,180 -1,440 -0,260
1985-86   -1,258 -2,904 -1,646
1986-87   -0,544 -1,473 -0,929
1987-88   -0,135 -1,066 -0,931
1988-89   +2,393 +3,279 +0,886
1989-90   +0,179 +3,402 +3,223
1990-91   +1,000 -0,876 -1,876
1991-92   +1,082 +1,122 +0,040
1992-93   +2,561 +0,184 -2,377
1993-94   -0,196 -0,862 -0,666
1994-95   +0,370 +1,429 +1,059
1995-96   -1,664 +0,163 +1,827
1996-97   -1,089 +1,889 +2,978
1997-98   -1,076 -0,183 +0,893
1998-99   +0,732 +0,482 -0,250
1999-2000  +1,157 +1,076 -0,081
2000-01   -1,657 -0,622 +1,035
2001-02   +0,030 +1,304 +1,274
2002-03   -1,032 +0,128 +1,160
2003-04   -0,711 -1,528 -0,817
2004-05   +0,793 -1,271 -2,064
2005-06   -1,137 -0,156 +0,981
2006-07   +2,158 -1,307 -3,465
2007-08   +0,820 +0,938 +0,118
2008-09   +0,724 -0,672 -1,396
2009-10   -3,000 -4,266 -1,266
2010-11   -2,157 +1,575 +3,732
2011-12   +1,001 -0,036 -1,037
2012-13   -1,180 -1,007 +0,173
2013-14   +0,253 +0,044 -0,209
2014-15   +0,753 +1,043 +0,290
2015-16   -0,003 -0,024 -0,021
2016-17   +1,364 +0,340 -1,024
2017-18   -0,170 +0,113 +0,283
2018-19   -0,302 +1,149 +1,451
2019-20   +1,416 +3,417 +2,001

Fonte delle informazioni: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/monthly.ao.index.b50.current.ascii.table

A questo punto, tenendo presente che dicembre 2020 ha chiuso con un valore di -1,736 e le considerazioni fatte sopra, sottraendo agli inverni con un Δ ≥ +2 quelli con un Δ ≤ -2 per mettere a fuoco il segnale che una simile ripresa zonale su tutto il nord emisfero imprimerebbe sulla stagione primaverile si scopre che un'eventuale accelerazione del VP ci condannerebbe ad una primavera stabile e mite, con poche possibilità di assistere a corposi peggioramenti atlantici in grado di apportare abbondanti piogge sulle nostre zone:

UPp-E34-KBU7.png


Ma c'è un ma. Perché se la primavera sarebbe compromessa in realtà ci troveremmo di fronte in vista dell'estate ad uno scenario interessante, che vedrebbe l'imporsi di un pattern di tipo Scand+ sul continente europeo con correnti fresche che dai Balcani scivolerebbero verso il nostro Paese consegnandoci un estate più fresca rispetto alla media e ricca di episodi instabili; in altre parole scongiureremmo il rischio di vivere un estate invivibile un po' come abbiamo fatto l'anno scorso durante la prima parte della stagione:

Vxh-GOos5x-K.png


Tutto sommato non male come idea eh?  :)
 
Top