• Benvenuti nel nuovo forum di Meteodue.it

Radiosondaggi ore 12 Ajaccio-Cagliari-ptratica di Mare

CostaMolise

Utente esperto
MD GROUP
Messaggi
621
Reazioni
0
Punteggio
0
Dettagli stazione Ajaccio (9 m)
Data/Ora osservazione: 2010-01-09 12:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 8.6 °C, Pressione 998.0 hPa
Zero termico: 896 m
T a 850 hPa (1304 m): -2.7°C
T a 700 hPa (2819 m): -12.7°C
T a 500 hPa (5310 m): -28.9°C
Thickness: 5319 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa      700hPa      500hPa
  (UTC)        h(m)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
31/12/09 h00  2736  1414  8.0  2989  -3.1  5570 -19.1
31/12/09 h12  2245  1385  6.8  2947  -4.5  5510 -22.3
01/01/10 h00  1990  1323  3.8  2875  -6.1  5420 -23.7
01/01/10 h12  1378  1287  0.6  2818  -8.7  5340 -27.5
02/01/10 h00  1304  1355  -0.5    NP    NP    NP    NP
02/01/10 h12  1314  1425  -0.9  2940 -12.7  5420 -29.7
03/01/10 h00    955  1440  -4.1  2959  -5.1  5540 -21.1
03/01/10 h12  1292  1485  -0.7  3021  -6.1  5600 -20.1
04/01/10 h00  1463  1463  0.0  2997  -7.5  5580 -19.9
04/01/10 h12  1876  1434  1.2    NP    NP    NP    NP
05/01/10 h00  2057  1396  4.2  2949  -4.1  5520 -21.1
05/01/10 h12  2086  1337  5.0  2894  -2.3  5460 -21.7
06/01/10 h00  2160  1303  4.0  2860  -4.7  5430 -22.5
06/01/10 h12  1510  1353  0.6  2897  -7.5  5440 -24.7
07/01/10 h00    967  1371  -3.5  2889  -7.3  5410 -24.7
07/01/10 h12  1542  1389  0.8  2926  -7.3  5470 -24.5
08/01/10 h00  2095  1346  6.6  2901  -6.1  5460 -22.1
08/01/10 h12  1715  1315  3.4  2858  -4.9  5410 -23.1
09/01/10 h00  1432  1313  0.8  2842  -9.3  5370 -25.7
09/01/10 h12    896  1304  -2.7  2819 -12.7  5310 -28.9



Dettagli stazione Cagliari Elmas (5 m)
Data/Ora osservazione: 2010-01-09 12:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 11.0 °C, Pressione 1002.0 hPa
Zero termico: 1080 m
T a 850 hPa (1340 m): -2.3°C
T a 700 hPa (2857 m): -10.7°C
T a 500 hPa (5350 m): -29.5°C
Thickness: 5332 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa      700hPa      500hPa
  (UTC)        h(m)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
31/12/09 h00  3390  1459  12.6  3059  2.8  5690 -15.9
31/12/09 h12  2962  1418  9.4  3000  -0.3  5620 -15.7
01/01/10 h00  2115  1372  4.8  2927  -5.7  5480 -23.3
01/01/10 h12  1703  1359  2.8  2895  -8.9  5420 -24.5
02/01/10 h00  1665  1400  1.8  2938  -7.9  5460 -26.9
02/01/10 h12  1649  1450  1.4  2993  -4.3  5600 -16.5
03/01/10 h00  2703  1473  1.2  3025  -2.1  5630 -18.1
03/01/10 h12  2621  1503  1.2  3068  -2.7  5670 -17.5
04/01/10 h00  2767  1481  5.6  3050  -1.1  5660 -16.7
04/01/10 h12  2595  1447  6.2  3019  -1.1  5620 -19.3
05/01/10 h00  2862  1423  9.0  3003  -1.3  5590 -18.7
05/01/10 h12  2549  1371  7.6  2943  -3.1  5520 -20.5
06/01/10 h00  2063  1338  4.6  2895  -4.7  5460 -21.9
06/01/10 h12  1860  1378  3.2  2926  -5.3  5480 -23.1
07/01/10 h00  1775  1392  2.6  2938  -6.3  5490 -23.5
07/01/10 h12  2460  1409  3.6  2968  -2.1  5540 -22.7
08/01/10 h00  2213  1349  7.0  2911  -4.9  5490 -21.1
08/01/10 h12  1916  1337  3.8  2885  -6.5  5440 -22.9
09/01/10 h00  1310  1325  -0.1  2850  -9.5  5370 -25.7
09/01/10 h12  1080  1340  -2.3  2857 -10.7  5350 -29.5


Dettagli stazione Pratica di Mare (32 m)
Data/Ora osservazione: 2010-01-09 12:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 8.8 °C, Pressione 994.0 hPa
Zero termico: 1357 m
T a 850 hPa (1309 m): 0.4°C
T a 700 hPa (2836 m): -9.5°C
T a 500 hPa (5340 m): -28.3°C
Thickness: 5359 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa      700hPa      500hPa
  (UTC)        h(m)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
31/12/09 h00  2829  1428  9.8  3012  -1.5  5630 -16.9
31/12/09 h12  2896  1391  9.4  2971  -0.5  5560 -19.7
01/01/10 h00  2081  1335  5.2  2891  -4.3  5450 -22.9
01/01/10 h12  1478  1289  1.4  2822  -8.9  5340 -27.1
02/01/10 h00  1626  1314  2.0  2858  -6.9  5370 -27.3
02/01/10 h12  1742  1384  1.4  2923  -7.5  5430 -30.7
03/01/10 h00  1179  1419  -2.3  2928  -9.7  5500 -20.1
03/01/10 h12    920  1465  -3.5  2982  -5.7  5550 -19.9
04/01/10 h00  1161  1474  -2.5  2994  -7.7  5560 -20.3
04/01/10 h12  1507  1438  0.4  2975  -5.7  5540 -20.5
05/01/10 h00  1945  1405  3.6  2956  -5.7  5520 -21.3
05/01/10 h12  2217  1369  4.6  2929  -3.5  5500 -21.9
06/01/10 h00  2052  1318  4.8  2874  -5.3  5440 -21.9
06/01/10 h12  1891  1360  3.0  2905  -7.1  5450 -23.5
07/01/10 h00  1825  1383  2.6  2927  -6.3  5470 -25.1
07/01/10 h12  2172  1401  0.6  2945  -5.7  5490 -23.3
08/01/10 h00  2300  1388  7.2  2951  -5.3  5510 -21.7
08/01/10 h12  2211  1330  6.4  2890  -4.7  5470 -20.7
09/01/10 h00  2001  1327  4.4  2881  -4.9  5440 -23.3
09/01/10 h12  1357  1309  0.4  2836  -9.5  5340 -28.3


 
Top